back

POBLACIÓ

Dades

Dades

Població a 1 de gener






Illes Balears: Població per municipi. 






 






  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996
Alaior 9.012 9.097 8.959 8.997 9.162 9.769 9.610 9.399 9.133 8.933 8.308 7.982 7.390 7.046 6.705
Alaró 5.494 5.389 5.282 5.275 5.227 5.217 5.508 5.401 5.178 4.869 4.607 4.320 4.032 3.834 3.840
Alcudia 19.793 19.395 19.296 19.763 19.768 20.163 19.586 19.112 18.327 16.176 15.057 13.824 12.152 10.581 10.284
Algaida 5.529 5.430 5.394 5.410 5.354 5.382 5.367 5.116 4.827 4.339 4.149 3.902 3.753 3.542 3.461
Andratx 11.004 10.930 10.873 11.093 10.806 10.748 12.149 11.682 11.348 10.410 9.404 9.454 8.655 8.333 8.098
Ariany 860 854 859 871 903 914 877 876 839 766 771 782 790 772 801
Artà 7.671 7.541 7.448 7.381 7.382 7.415 7.629 7.549 7.113 6.730 6.524 6.305 6.140 5.936 5.971
Banyalbufar 503 495 522 548 553 583 560 593 627 572 570 558 520 503 520
Binissalem 8.316 8.143 7.966 7.850 7.936 7.792 7.795 7.379 7.030 6.475 6.051 5.618 5.193 5.019 4.885
Búger 1.054 1.046 1.050 1.022 1.030 1.029 1.015 1.040 1.066 1.063 993 982 932 951 926
Bunyola 6.714 6.636 6.669 6.706 6.662 6.619 6.276 6.172 5.910 5.574 5.291 5.114 4.745 4.338 4.332
Calvià 49.333 49.063 49.580 50.328 50.363 52.272 51.114 51.462 50.777 45.284 42.614 40.979 37.419 32.587 28.748
Campanet 2.612 2.512 2.507 2.524 2.554 2.581 2.590 2.619 2.601 2.507 2.420 2.412 2.346 2.277 2.255
Campos 10.610 10.418 10.164 9.892 9.765 10.144 9.964 9.784 9.294 8.296 7.898 7.330 7.074 6.944 6.735
Capdepera 11.600 11.267 11.356 11.420 11.385 11.247 11.421 11.929 11.446 11.074 9.297 9.166 8.008 6.752 6.321
Ciutadella 29.223 28.838 28.641 29.098 29.282 29.629 29.580 29.247 28.696 27.468 26.073 24.741 22.925 21.785 21.296
Consell 4.008 3.962 3.869 3.862 3.859 3.834 3.861 3.677 3.413 3.045 2.727 2.494 2.327 2.210 2.172
Costitx 1.271 1.247 1.246 1.205 1.183 1.192 1.159 1.116 1.023 976 986 971 903 849 824
Deià 620 637 642 713 768 756 747 773 754 708 689 731 652 625 583
Eivissa 49.727 49.689 49.549 49.975 49.693 50.401 49.768 49.516 46.835 42.884 40.991 37.408 33.223 31.582 29.447
Es Castell 7.348 7.343 7.455 7.635 7.661 7.956 7.962 7.926 7.724 7.475 7.066 6.948 6.504 6.005 5.720
Es Mercadal 4.788 4.788 5.098 5.091 5.176 5.425 5.396 5.398 5.134 4.504 3.844 3.532 3.104 2.723 2.572
Es Migjorn Gran 1.370 1.356 1.419 1.429 1.470 1.520 1.539 1.539 1.522 1.503 1.300 1.226 1.148 1.126 1.076
Escorca 211 217 230 236 241 252 267 276 276 307 295 312 318 275 302
Esporles 5.020 4.942 4.959 4.922 4.940 4.991 4.915 4.900 4.696 4.546 4.363 4.197 3.993 3.811 3.507
Estellencs 318 305 323 336 344 369 380 378 388 399 374 376 357 338 354
Felanitx 17.497 17.333 17.319 17.412 17.291 17.359 18.388 18.225 17.969 16.948 16.153 16.049 15.238 14.600 14.123
Ferreries 4.695 4.633 4.617 4.571 4.630 4.610 4.670 4.620 4.617 4.476 4.338 4.262 4.061 3.921 3.828
Fornalutx 678 663 687 703 704 692 692 703 732 717 679 656 627 580 507
Inca 32.137 31.255 30.944 30.651 30.625 31.032 30.066 29.321 29.450 27.301 25.900 24.467 22.402 21.103 21.129
Lloret de Vistalegre 1.289 1.277 1.257 1.233 1.251 1.251 1.346 1.295 1.249 1.149 1.107 1.017 933 837 818
Lloseta 5.858 5.799 5.710 5.639 5.686 5.680 5.674 5.750 5.655 5.375 5.180 4.909 4.630 4.529 4.544
Llubí 2.243 2.206 2.157 2.176 2.216 2.324 2.294 2.302 2.202 2.042 1.967 1.964 1.909 1.893 1.904
Llucmajor 36.358 35.513 35.057 34.618 34.602 37.257 36.994 36.681 35.092 31.381 28.591 26.466 23.723 21.771 20.474
Manacor 42.631 41.095 40.279 40.170 40.264 41.049 40.831 40.859 39.434 37.165 35.512 33.326 30.923 30.177 30.018
Mancor de la Vall 1.455 1.449 1.383 1.321 1.309 1.321 1.330 1.285 1.146 991 947 943 914 936 903
Maó 28.592 28.161 28.099 28.006 28.460 28.765 28.972 29.050 28.904 27.893 26.536 25.187 23.189 22.358 21.884
Maria de la Salut 2.143 2.159 2.073 2.113 2.114 2.140 2.152 2.187 2.161 2.141 2.043 1.975 1.819 1.733 1.763
Marratxí 36.725 36.383 36.001 35.726 35.521 35.258 34.583 33.883 32.380 29.742 27.145 23.953 20.924 18.084 16.180
Montuïri 2.867 2.836 2.884 2.850 2.888 2.838 2.855 2.817 2.749 2.576 2.510 2.510 2.317 2.235 2.190
Muro 6.931 6.829 6.729 6.723 6.808 6.977 6.963 7.001 7.058 6.717 6.487 6.478 6.340 6.028 6.060
Palma 409.661 406.492 402.949 400.578 399.093 398.162 407.648 404.681 396.570 375.048 368.974 358.462 333.925 319.181 304.250
Petra 2.825 2.794 2.774 2.816 2.812 2.806 2.908 2.928 2.856 2.744 2.643 2.662 2.600 2.571 2.592
Pollença 16.189 16.157 16.222 16.115 16.088 16.200 16.191 16.981 16.997 16.398 15.513 15.074 14.358 13.450 12.945
Porreres 5.339 5.256 5.197 5.267 5.369 5.496 5.486 5.531 5.272 4.848 4.519 4.450 4.283 4.226 4.217
Puigpunyent 1.967 1.997 2.021 2.018 2.016 2.010 1.886 1.938 1.763 1.631 1.446 1.399 1.249 1.163 1.084
Sa Pobla 13.026 12.793 12.714 12.694 12.709 12.901 12.871 12.831 12.455 12.122 11.442 11.103 10.347 10.064 10.213
Sant Antoni de Portmany 25.779 25.290 24.478 23.631 23.359 23.314 22.446 22.136 21.082 19.673 17.407 16.742 15.775 14.849 14.292
Sant Francesc Javier 12.216 12.280 12.124 11.878 11.545 11.374 10.757 9.962 9.147 7.957 7.131 7.461 6.289 5.859 5.353
Sant Joan 2.083 2.064 2.042 2.035 2.030 1.973 2.047 1.958 1.956 1.853 1.821 1.737 1.686 1.662 1.655
Sant Joan de Labritja 6.200 6.139 6.070 5.872 5.668 5.677 5.506 5.477 5.468 4.975 4.611 4.620 4.194 3.943 3.835
Sant Josep de sa Talaia 26.496 26.133 25.849 25.674 25.362 24.498 24.691 22.871 21.304 19.224 17.385 16.083 14.428 13.364 11.841
Sant Llorenç des Cardassar 8.405 8.328 8.138 8.146 8.320 7.857 8.993 8.841 8.467 7.738 7.280 6.951 6.211 5.594 5.282
Sant Lluïs 6.892 6.954 7.313 7.521 7.472 7.509 7.449 7.204 6.704 6.182 5.407 4.918 4.395 4.106 3.928
Santa Eugènia 1.671 1.653 1.636 1.638 1.652 1.723 1.702 1.595 1.562 1.439 1.384 1.328 1.228 1.114 1.033
Santa Eulària des Riu 36.457 36.605 36.119 35.812 36.189 36.464 34.946 32.637 30.364 27.152 25.826 25.080 21.991 20.306 19.452
Santa Margalida 11.958 11.801 11.632 11.672 11.680 12.243 11.922 11.626 11.207 10.204 9.266 8.776 7.943 7.107 6.789
Santa María del Camí 7.167 7.062 6.832 6.685 6.591 6.500 6.473 6.176 5.672 5.323 5.103 4.998 4.740 4.558 4.394
Santanyïi 12.112 11.348 11.220 11.316 11.636 11.784 13.384 12.823 12.303 11.172 10.337 10.020 8.957 7.974 7.702
Selva 3.981 3.869 3.864 3.890 3.858 3.869 3.798 3.620 3.370 3.203 3.112 3.055 2.983 2.918 2.901
Sencelles 3.195 3.154 3.096 3.082 3.073 3.234 3.187 3.155 3.006 2.743 2.559 2.341 2.125 1.969 1.896
Ses Salines 4.877 4.860 4.895 5.018 5.050 5.273 5.227 5.234 5.049 4.502 4.151 3.930 3.528 3.240 3.009
Sineu 3.764 3.641 3.629 3.612 3.681 3.715 3.763 3.619 3.398 3.133 2.927 2.843 2.724 2.616 2.568
Sòller 14.041 13.936 13.791 13.648 13.842 14.229 14.150 14.075 13.625 12.847 12.140 12.118 11.521 11.207 10.515
Son Servera 11.378 11.265 11.119 11.449 11.576 11.146 12.165 12.286 11.713 10.951 10.519 10.643 9.562 8.065 6.872
Valldemossa 1.945 1.950 2.003 2.005 2.025 2.042 2.027 2.037 1.977 1.930 1.822 1.830 1.670 1.599 1.511
Vilafranca de Bonany 3.176 3.047 2.941 2.913 2.910 2.922 2.971 2.989 2.782 2.573 2.563 2.518 2.366 2.249 2.190
TOTAL 1.128.908 1.115.999 1.107.220 1.104.479 1.103.442 1.111.674 1.119.439 1.106.049 1.072.844 1.001.062 955.045 916.968 845.630 796.483 760.379
















Mallorca: Població per municipi. 






  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996
Alaró 5.494 5.389 5.282 5.275 5.227 5.217 5.508 5.401 5.178 4.869 4.607 4.320 4.032 3.834 3.840
Alcúdia 19.793 19.395 19.296 19.763 19.768 20.163 19.586 19.112 18.327 16.176 15.057 13.824 12.152 10.581 10.284
Algaida 5.529 5.430 5.394 5.410 5.354 5.382 5.367 5.116 4.827 4.339 4.149 3.902 3.753 3.542 3.461
Andratx 11.004 10.930 10.873 11.093 10.806 10.748 12.149 11.682 11.348 10.410 9.404 9.454 8.655 8.333 8.098
Ariany 860 854 859 871 903 914 877 876 839 766 771 782 790 772 801
Artà 7.671 7.541 7.448 7.381 7.382 7.415 7.629 7.549 7.113 6.730 6.524 6.305 6.140 5.936 5.971
Banyalbufar 503 495 522 548 553 583 560 593 627 572 570 558 520 503 520
Binissalem 8.316 8.143 7.966 7.850 7.936 7.792 7.795 7.379 7.030 6.475 6.051 5.618 5.193 5.019 4.885
Búger 1.054 1.046 1.050 1.022 1.030 1.029 1.015 1.040 1.066 1.063 993 982 932 951 926
Bunyola 6.714 6.636 6.669 6.706 6.662 6.619 6.276 6.172 5.910 5.574 5.291 5.114 4.745 4.338 4.332
Calvià 49.333 49.063 49.580 50.328 50.363 52.272 51.114 51.462 50.777 45.284 42.614 40.979 37.419 32.587 28.748
Campanet 2.612 2.512 2.507 2.524 2.554 2.581 2.590 2.619 2.601 2.507 2.420 2.412 2.346 2.277 2.255
Campos 10.610 10.418 10.164 9.892 9.765 10.144 9.964 9.784 9.294 8.296 7.898 7.330 7.074 6.944 6.735
Capdepera 11.600 11.267 11.356 11.420 11.385 11.247 11.421 11.929 11.446 11.074 9.297 9.166 8.008 6.752 6.321
Consell 4.008 3.962 3.869 3.862 3.859 3.834 3.861 3.677 3.413 3.045 2.727 2.494 2.327 2.210 2.172
Costitx 1.271 1.247 1.246 1.205 1.183 1.192 1.159 1.116 1.023 976 986 971 903 849 824
Deià 620 637 642 713 768 756 747 773 754 708 689 731 652 625 583
Escorca 211 217 230 236 241 252 267 276 276 307 295 312 318 275 302
Esporles 5.020 4.942 4.959 4.922 4.940 4.991 4.915 4.900 4.696 4.546 4.363 4.197 3.993 3.811 3.507
Estellencs 318 305 323 336 344 369 380 378 388 399 374 376 357 338 354
Felanitx 17.497 17.333 17.319 17.412 17.291 17.359 18.388 18.225 17.969 16.948 16.153 16.049 15.238 14.600 14.123
Fornalutx 678 663 687 703 704 692 692 703 732 717 679 656 627 580 507
Inca 32.137 31.255 30.944 30.651 30.625 31.032 30.066 29.321 29.450 27.301 25.900 24.467 22.402 21.103 21.129
Lloret de Vistalegre 1.289 1.277 1.257 1.233 1.251 1.251 1.346 1.295 1.249 1.149 1.107 1.017 933 837 818
Lloseta 5.858 5.799 5.710 5.639 5.686 5.680 5.674 5.750 5.655 5.375 5.180 4.909 4.630 4.529 4.544
Llubí 2.243 2.206 2.157 2.176 2.216 2.324 2.294 2.302 2.202 2.042 1.967 1.964 1.909 1.893 1.904
Llucmajor 36.358 35.513 35.057 34.618 34.602 37.257 36.994 36.681 35.092 31.381 28.591 26.466 23.723 21.771 20.474
Manacor 42.631 41.095 40.279 40.170 40.264 41.049 40.831 40.859 39.434 37.165 35.512 33.326 30.923 30.177 30.018
Mancor de la Vall 1.455 1.449 1.383 1.321 1.309 1.321 1.330 1.285 1.146 991 947 943 914 936 903
Maria de la Salut 2.143 2.159 2.073 2.113 2.114 2.140 2.152 2.187 2.161 2.141 2.043 1.975 1.819 1.733 1.763
Marratxí 36.725 36.383 36.001 35.726 35.521 35.258 34.583 33.883 32.380 29.742 27.145 23.953 20.924 18.084 16.180
Montuïri 2.867 2.836 2.884 2.850 2.888 2.838 2.855 2.817 2.749 2.576 2.510 2.510 2.317 2.235 2.190
Muro 6.931 6.829 6.729 6.723 6.808 6.977 6.963 7.001 7.058 6.717 6.487 6.478 6.340 6.028 6.060
Palma 409.661 406.492 402.949 400.578 399.093 398.162 407.648 404.681 396.570 375.048 368.974 358.462 333.925 319.181 304.250
Petra 2.825 2.794 2.774 2.816 2.812 2.806 2.908 2.928 2.856 2.744 2.643 2.662 2.600 2.571 2.592
Pollença 16.189 16.157 16.222 16.115 16.088 16.200 16.191 16.981 16.997 16.398 15.513 15.074 14.358 13.450 12.945
Porreres 5.339 5.256 5.197 5.267 5.369 5.496 5.486 5.531 5.272 4.848 4.519 4.450 4.283 4.226 4.217
Puigpunyent 1.967 1.997 2.021 2.018 2.016 2.010 1.886 1.938 1.763 1.631 1.446 1.399 1.249 1.163 1.084
Sa Pobla 13.026 12.793 12.714 12.694 12.709 12.901 12.871 12.831 12.455 12.122 11.442 11.103 10.347 10.064 10.213
Sant Joan 2.083 2.064 2.042 2.035 2.030 1.973 2.047 1.958 1.956 1.853 1.821 1.737 1.686 1.662 1.655
Sant Llorenç des Cardassar 8.405 8.328 8.138 8.146 8.320 7.857 8.993 8.841 8.467 7.738 7.280 6.951 6.211 5.594 5.282
Santa Eugènia 1.671 1.653 1.636 1.638 1.652 1.723 1.702 1.595 1.562 1.439 1.384 1.328 1.228 1.114 1.033
Santa Margalida 11.958 11.801 11.632 11.672 11.680 12.243 11.922 11.626 11.207 10.204 9.266 8.776 7.943 7.107 6.789
Santa María del Camí 7.167 7.062 6.832 6.685 6.591 6.500 6.473 6.176 5.672 5.323 5.103 4.998 4.740 4.558 4.394
Santanyí 12.112 11.348 11.220 11.316 11.636 11.784 13.384 12.823 12.303 11.172 10.337 10.020 8.957 7.974 7.702
Selva 3.981 3.869 3.864 3.890 3.858 3.869 3.798 3.620 3.370 3.203 3.112 3.055 2.983 2.918 2.901
Sencelles 3.195 3.154 3.096 3.082 3.073 3.234 3.187 3.155 3.006 2.743 2.559 2.341 2.125 1.969 1.896
Ses Salines 4.877 4.860 4.895 5.018 5.050 5.273 5.227 5.234 5.049 4.502 4.151 3.930 3.528 3.240 3.009
Sineu 3.764 3.641 3.629 3.612 3.681 3.715 3.763 3.619 3.398 3.133 2.927 2.843 2.724 2.616 2.568
Sòller 14.041 13.936 13.791 13.648 13.842 14.229 14.150 14.075 13.625 12.847 12.140 12.118 11.521 11.207 10.515
Son Servera 11.378 11.265 11.119 11.449 11.576 11.146 12.165 12.286 11.713 10.951 10.519 10.643 9.562 8.065 6.872
Valldemossa 1.945 1.950 2.003 2.005 2.025 2.042 2.027 2.037 1.977 1.930 1.822 1.830 1.670 1.599 1.511
Vilafranca de Bonany 3.176 3.047 2.941 2.913 2.910 2.922 2.971 2.989 2.782 2.573 2.563 2.518 2.366 2.249 2.190
TOTAL MALLORCA  880.113 868.693 861.430 859.289 858.313 864.763 876.147 869.067 846.210 790.763 758.822 730.778 677.014 637.510 609.150
















Menorca: Població per municipi. 






  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996
Alaior 9.012 9.097 8.959 8.997 9.162 9.769 9.610 9.399 9.133 8.933 8.308 7.982 7.390 7.046 6.705
Ciutadella 29.223 28.838 28.641 29.098 29.282 29.629 29.580 29.247 28.696 27.468 26.073 24.741 22.925 21.785 21.296
Es Castell 7.348 7.343 7.455 7.635 7.661 7.956 7.962 7.926 7.724 7.475 7.066 6.948 6.504 6.005 5.720
Es Mercadal 4.788 4.788 5.098 5.091 5.176 5.425 5.396 5.398 5.134 4.504 3.844 3.532 3.104 2.723 2.572
Es Migjorn Gran 1.370 1.356 1.419 1.429 1.470 1.520 1.539 1.539 1.522 1.503 1.300 1.226 1.148 1.126 1.076
Ferreries 4.695 4.633 4.617 4.571 4.630 4.610 4.670 4.620 4.617 4.476 4.338 4.262 4.061 3.921 3.828
Maò 28.592 28.161 28.099 28.006 28.460 28.765 28.972 29.050 28.904 27.893 26.536 25.187 23.189 22.358 21.884
Sant Joan de Labritja 6.200 6.139 6.070 5.872 5.668 5.677 5.506 5.477 5.468 4.975 4.611 4.620 4.194 3.943 3.835
Sant Lluís 6.892 6.954 7.313 7.521 7.472 7.509 7.449 7.204 6.704 6.182 5.407 4.918 4.395 4.106 3.928
TOTAL MENORCA 98.120 97.309 97.671 98.220 98.981 100.860 100.684 99.860 97.902 93.409 87.483 83.416 76.910 73.013 70.844
















Eivissa-Formentera: Població per municipi. 






  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996
Eivissa 49.727 49.689 49.549 49.975 49.693 50.401 49.768 49.516 46.835 42.884 40.991 37.408 33.223 31.582 29.447
Sant Antoni de Portmany 25.779 25.290 24.478 23.631 23.359 23.314 22.446 22.136 21.082 19.673 17.407 16.742 15.775 14.849 14.292
Sant Francesc Javier 12.216 12.280 12.124 11.878 11.545 11.374 10.757 9.962 9.147 7.957 7.131 7.461 6.289 5.859 5.353
Sant Josep de sa Talaia 26.496 26.133 25.849 25.674 25.362 24.498 24.691 22.871 21.304 19.224 17.385 16.083 14.428 13.364 11.841
Santa Eulària des Riu 36.457 36.605 36.119 35.812 36.189 36.464 34.946 32.637 30.364 27.152 25.826 25.080 21.991 20.306 19.452
TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 150.675 149.997 148.119 146.970 146.148 146.051 142.608 137.122 128.732 116.890 108.740 102.774 91.706 85.960 80.385